1 Source Consulting can support the following labor categories on our GSA Schedule:
| Current Labor Categories | GSA On-Site Rate |
GSA Off-Site Rate |
|---|---|---|
| Sr. IT Industry Expert | $144.19 | $174.18 |
| IT Industry Expert | $112.04 | $135.34 |
| Project Manager | $91.39 | $109.87 |
| Sr. Business Analyst, Strategic Planning | $91.39 | $109.87 |
| Sr. IRM Manager | $91.39 | $109.87 |
| Sr. Systems Architect | $91.39 | $109.87 |
| Sr. Business Analyst | $82.15 | $99.30 |
| Sr. Enterprise Software Engineer, Client Development | $82.15 | $99.30 |
| Sr. Program Manager | $82.15 | $99.30 |
| Sr. Software Engineer, Distributed Computing | $82.15 | $99.30 |
| Sr. Systems Analyst | $82.15 | $99.30 |
| Sr. Database Developer | $77.02 | $92.59 |
| Sr. Information Architect | $77.02 | $92.59 |
| Sr. Systems Engineer | $77.02 | $92.59 |
| Sr. Web Developer | $77.02 | $92.59 |
| Data Architect | $66.74 | $80.24 |
| Database Administrator for SQL Server | $66.74 | $80.24 |
| Sr. Graphics Designer | $66.74 | $80.24 |
| Sr. Workflow Analyst | $66.74 | $80.24 |
| Systems Integrator | $66.74 | $80.21 |
| Communications Specialist | $61.62 | $74.07 |
| Configuration Manager | $61.62 | $74.07 |
| Help Desk Manager | $61.62 | $74.07 |
| Network Engineer | $61.62 | $74.07 |
| Systems Engineer | $61.62 | $74.07 |
| Business Analyst | $56.48 | $74.07 |
| Security Analyst | $56.48 | $67.90 |
| Software Engineer | $56.48 | $67.90 |
| System Administrator | $56.48 | $67.90 |
| Systems Analyst | $56.48 | $67.90 |
| Technical Writer | $56.48 | $74.07 |
| Web Developer | $43.20 | $52.22 |
| Graphic Artist | $43.20 | $52.22 |
| Meeting Coordinator | $43.20 | $52.22 |
| Sr. Administrator | $35.35 | $42.72 |

